patch6.0 暁月のクラフターリーヴについて。
※以下に載せてあるマケボの値段は2021.12.14 AM5:00のものです。
※マケボは鯖によって、また常に変動しておりますので、載せられている値段とは相違がある可能性があります。ご了承ください。
●レベル80のリーヴとレベル84のリーヴの、【中間素材】を扱ったものをチョイスして扱うと効率がいい。
●HQ品で納品すると効率が良いです。後はお財布事情となります。
●緑色のリーヴがブログ主的にはお勧めです。
●一部リーブで【中間素材】を扱うリーヴのレベルが違いますが、それは個々で確認をお願いします。
●鯖ごとにマケボ内の値段が違います。爆買いするか制作するかはお財布等と相談して決めましょう。
●リーヴ権は限りある権利なので大事に使いましょう。
※スマホの方は表を横にスクロールさせてください。
納品アイテム | 数 | 経験値 | ギル | |
LV80 | ホースチェスナット材 | 3 | 724,620 | 2,475 |
LV80 | ホースチェスナット・グラインディングホイール | 1 | 935,000 | 4,900 |
LV82 | パーム・ディフェンダーイヤーカフス | 1 | 815,150 | 2,578 |
LV82 | パーム・レンジャーブレスレット | 1 | 846,040 | 2,559 |
LV84 | レッドパイン・フィッシングロッド | 1 | 1,255,600 | 5,109 |
LV84 | レッドパイン材 | 3 | 933,280 | 2,545 |
LV86 | アイアンウッド・スピニング・ホイール | 1 | 1,443,780 | 4,800 |
LV86 | アイアンウッドスピア | 1 | 2,028,020 | 4,831 |
LV88 | インテグラル・クラフターネックレス | 1 | 1,457,380 | 4,788 |
LV88 | インテグラル・マジテックロッド | 1 | 2,297,800 | 4,820 |
リーブ | 納品アイテム | 納品数 | 経験値 | ギル |
LV80 | ハイダリウムタスラム | 1 | 1,355,750 | 4,851 |
LV80 | ハイダリウム・ソー | 1 | 935,000 | 4,851 |
LV82 | ハイダリウムバヨネット | 1 | 1,525,130 | 4,812 |
LV82 | ハイダリウムナイフ | 1 | 1,582,910 | 4,822 |
LV84 | ビスマス・モーター | 1 | 1,255,600 | 4,514 |
LV84 | ビスマスウォーサイズ | 1 | 1,746,150 | 4,545 |
LV86 | マンガン・ガーデンサイズ | 1 | 1,443,780 | 4,500 |
LV86 | マンガンインゴット | 3 | 1,083,940 | 2,241 |
LV88 | コンドライト・ブライヤー | 1 | 1,826,850 | 4,738 |
LV88 | コンドライト・マジテックアクス | 1 | 2,297,800 | 4,719 |
リーブ | 納品アイテム | 納品数 | 経験値 | ギル |
LV80 | ハイダリウムナゲット | 3 | 724,620 | 2,279 |
LV80 | ハイダリウム・スレイヤーアームガード | 1 | 935,000 | 4,508 |
LV82 | ハイダリウム・ディフェンダーガントレット | 1 | 1,051,810 | 5,254 |
LV82 | ハイダリウム・ディフェンダーアーマー | 1 | 1,582,910 | 5,265 |
LV84 | ビスマス・アレンビック | 1 | 1,255,600 | 5,208 |
LV84 | ビスマスインゴット | 3 | 933,280 | 2,619 |
LV86 | マンガン・チョコボフライパン | 1 | 1,443,780 | 5,450 |
LV86 | マンガン・ディセンドドラゴンヘルム | 1 | 1,503,270 | 5,478 |
LV88 | コンドライト・スレイヤートップス | 1 | 2,257,300 | 5,444 |
LV88 | コンドライト・キャスターグローブ | 1 | 1,703,250 | 5,472 |
リーブ | 納品アイテム | 納品数 | 経験値 | ギル |
LV80 | アメトリン | 3 | 724,620 | 2,499 |
LV80 | アメトリン・ディフェンダーリング | 1 | 514,250 | 2,475 |
LV82 | ピューターペンデュラム | 1 | 1,525,130 | 4,960 |
LV82 | ピューター・アタッカーチョーカー | 1 | 846,040 | 2,460 |
LV84 | フリギアン・ヒーラーイヤーカフ | 1 | 1,067,020 | 5,159 |
LV84 | フリギアンゴールドインゴット | 3 | 933,280 | 2,594 |
LV86 | マンガン・ニードル | 1 | 1,443,780 | 5,150 |
LV86 | マンガンレイピア | 1 | 2,028,020 | 5,153 |
LV88 | スタークォーツ・レンジャーリストバンド | 1 | 1,395,490 | 4,839 |
LV88 | コンドライト・マジテックプラニスフィア | 1 | 2,297,800 | 4,870 |
リーブ | 納品アイテム | 納品数 | 経験値 | ギル |
LV80 | ガジャレザー | 3 | 724,620 | 2,351 |
LV80 | 象皮足袋 | 1 | 935,000 | 4,655 |
LV82 | マウンテンチキン・ストライカーブーツ | 1 | 1,051,810 | 4,910 |
LV82 | マウンテンチキン・スカウトジャケット | 1 | 1,582,910 | 4,871 |
LV84 | サイガ・ディフェンダーコート | 1 | 1,725,980 | 4,861 |
LV84 | サイガレザー | 3 | 933,280 | 2,421 |
LV86 | クンビーラ・ギャザラーブーツ | 1 | 1,443,780 | 4,550 |
LV86 | クンビーラ・ブラックグリフィングローブ | 1 | 1,503,270 | 4,582 |
LV88 | オピオタウロス・ギャザラーリストバンド | 1 | 1,457,380 | 4,536 |
LV88 | オピオタウロス・ヒーラーブーツ | 1 | 1,703,250 | 4,518 |
リーブ | 納品アイテム | 納品数 | 経験値 | ギル |
LV80 | ハイダリウム・エンチャントインク | 3 | 724,620 | 2,671 |
LV80 | ガジャグリモア | 1 | 1,355,750 | 5,292 |
LV82 | 眼力の幻水G5 | 9 | 846,040 | 2,510 |
LV82 | マウンテンチキンコーデックス | 1 | 1,525,130 | 5,009 |
LV84 | 名匠の薬酒 | 3 | 1,086,090 | 4,960 |
LV84 | サイガコーデックス | 1 | 1,746,150 | 4,990 |
LV86 | 巨匠の薬酒 | 3 | 1,248,870 | 5,200 |
LV86 | クンビーラグリモア | 1 | 2,028,020 | 5,229 |
LV88 | 心力の幻薬G5 | 3 | 1,494,330 | 5,192 |
LV88 | オピオタウロス・マジテックコーデックス | 1 | 2,297,800 | 5,221 |
裁縫師と調理師については、以前に記事にしているので抜粋します。
過去記事をご覧ください。
以下こちらの記事も参考にどうぞ!
では良い暁月を!
いつもご訪問ありがとうございます!
(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.